5.2 错误定位
5.2.1 错误码列表
提醒:请同时记录回调中的错误码和错误信息。完整排查流程请先查看排查指南。使用以下命令开启并过滤 SDK 日志:
adb shell setprop log.tag.ADSDK DEBUG
adb logcat | grep ADSDK
adb shell setprop log.tag.AD_NET_LOG DEBUG
adb logcat | grep ADSDK_N
聚合 SDK 错误码
| 错误码 | 阶段 | 说明 | 处理责任 | 排查方向 |
|---|---|---|---|---|
-10000 | 通用 | 未知错误 | SDK支持 | 提供错误信息和完整问题时段日志 |
20001 | 填充 | 当前没有可用广告 | 接入方/运营 | 检查测试模式、投放地区、广告源配置和平台库存 |
20002 | 填充 | 缓存广告已过期 | 接入方 | 重新加载,并避免在广告过期后展示 |
20003 | 填充 | 聚合请求达到云控超时时间 | 接入方/运营 | 检查网络、广告位超时配置和各广告源响应耗时 |
20004 | 填充 | 网络异常导致填充失败 | 接入方 | 检查设备网络和请求日志 |
20005 | 填充 | 竞价等待结束但无广告填充 | 运营 | 检查竞价广告源、出价和投放配置 |
20006 | 填充 | 无网络且没有离线广告 | 接入方 | 恢复网络后重新加载 |
20007 | 填充 | 竞价价格低于底价 | 运营 | 检查广告位底价和竞价配置 |
20008 | 填充 | 广告因敏感内容被过滤 | 接入方/运营 | 检查当前场景内容和品牌限制配置 |
30001 | 广告源 | 广告源初始化失败 | 接入方 | 检查对应*-lib、平台App ID、Manifest、混淆和版本兼容 |
30002 | 广告源 | 广告源请求超时 | 接入方/平台 | 检查网络、平台状态和请求时段日志 |
30003 | 广告源 | 广告源请求失败 | 接入方/平台 | 结合errorMessage和对应平台错误码定位 |
30004 | 广告源 | 素材获取失败 | 接入方/平台 | 检查素材网络请求及平台返回信息 |
30005 | 广告源 | 请求对象已经销毁 | 接入方 | 检查destroy()调用时机,不要在加载完成前销毁 |
30006 | 广告源 | 询价失败 | 运营/平台 | 检查竞价类型、代码位和平台竞价配置 |
40001 | 触发展示 | 有网络但没有可展示广告 | 接入方 | 确认onLoad()成功后再展示,并检查广告是否过期或已使用 |
40002 | 触发展示 | 无网络且没有离线广告 | 接入方 | 恢复网络并重新加载广告 |
50001 | 展示 | 广告展示失败 | 接入方/平台 | 记录onShowError()并结合平台日志定位 |
50002 | 展示 | JS Banner缺少必要元素 | 接入方/SDK支持 | 检查Banner渲染参数;仍失败时提交完整日志 |
60001 | 媒体调用 | App ID无效 | 接入方/运营 | 检查初始化App ID以及平台应用状态 |
60002 | 媒体调用 | 操作已经销毁的广告对象 | 接入方 | 调整对象生命周期,不要在后续调用前执行destroy() |
60003 | 媒体调用 | 开屏广告展示参数异常 | 接入方 | 检查开屏展示参数和调用示例 |
60004 | 媒体调用 | SDK无法获取广告处理对象 | SDK支持 | 提供SDK版本和完整问题时段日志 |
60005 | 媒体调用 | Native广告展示参数异常 | 接入方 | 检查Native容器、广告信息和绑定参数 |
60006 | 媒体调用 | 当前广告正在展示,不能再次加载 | 接入方 | 等待广告关闭后再发起下一次加载 |
60007 | 媒体调用 | 当前场景包含敏感内容,广告不可展示 | 接入方/运营 | 检查场景内容和品牌限制配置 |
60008 | 媒体调用 | SDK尚未初始化 | 接入方 | 先初始化SDK,并等待onCloudComplete回调 |
70001 | 云控 | 云控请求超时 | 接入方 | 检查设备网络和云控请求日志 |
70002 | 云控 | 云控请求参数异常 | 接入方/SDK支持 | 检查初始化参数;仍失败时提交完整日志 |
70003 | 云控 | App ID在平台不存在 | 运营 | 确认平台应用和App ID |
70004 | 云控 | 包名与App ID不匹配 | 接入方/运营 | 对照安装包包名和平台应用配置 |
70005 | 云控 | 操作系统与平台配置不匹配 | 运营 | 确认平台应用选择的是Android |
70006 | 云控 | 平台应用已关闭 | 运营 | 在平台启用应用 |
70007 | 云控 | 本地没有匹配的广告位配置 | 接入方/运营 | 等待云控成功,确认广告位、地区和缓存,参见常见问题 |
70008 | 云控 | 达到单日展示次数上限 | 运营 | 检查广告位频控配置 |
70009 | 云控 | 达到单小时展示次数上限 | 运营 | 检查广告位频控配置 |
70010 | 云控 | 未达到展示间隔 | 接入方 | 按配置的展示间隔后再请求 |
70011 | 云控 | 广告位没有配置广告源 | 运营 | 为广告位配置并启用广告源 |
70012 | 云控 | API与广告位类型不匹配 | 接入方/运营 | 对照广告位类型使用正确的广告API |
70013 | 云控 | 广告位已关闭 | 运营 | 在平台启用广告位 |
70014 | 云控 | 请求准备失败 | 接入方/SDK支持 | 检查请求参数并提交完整问题时段日志 |
Hisavana SSP广告源透传错误码
以下错误来自Hisavana SSP广告源,可能通过onError()原样返回:
| 错误码 | 说明 | 处理责任 | 排查方向 |
|---|---|---|---|
9000 | 网络异常 | 接入方 | 检查设备网络和ADSDK_N日志 |
9003 | 广告位ID配置错误 | 运营 | 确认Hisavana SSP广告位及服务端配置 |
9009 | 广告位不可用 | 接入方/运营 | 确认云控已更新且广告位已启用 |
9031 | 网络请求超时 | 接入方 | 检查网络质量和请求日志 |
9035 | 请求成功但无广告填充 | 运营/平台 | 使用测试广告确认链路,再检查投放地区和库存 |
9041 | App ID无效 | 接入方/运营 | 检查初始化App ID和平台应用配置 |
9042 | 云控不可用 | 接入方/运营 | 检查网络、云控回调和平台应用状态 |
5.2.2 Admob 无法加载广告 平台对照表
| 错误码 | 错误类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ErrorCode.ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR | 内部错误。例如,从广告服务器中收到无效响应。 |
| 1 | ERROR_CODE_INVALID_REQUEST | 广告请求无效。例如,广告ID不正确。 |
| 2 | ERROR_CODE_NETWORK_ERROR | 广告请求因网络连接而未成功。 |
| 3 | ERROR_CODE_NO_FILL | 广告请求已成功。但因缺少广告库存而未返回广告。 |
| 8 | ERROR_CODE_APP_ID_MISSING | 由于缺少应用 ID,因此未发出广告请求。 |
| 10 | ERROR_CODE_REQUEST_ID_MISMATCH | 在广告字符串中找不到请求 ID。 |
| 11 | ERROR_CODE_INVALID_AD_STRING | 广告字符串无效。例如,广告字符串中没有请求 ID。 |
| 512 | MAX_CONTENT_URL_LENGTH | 内容网址的长度上限。 |
5.2.3 Applovin 错误码参考
5.2.4 Pangle 错误码参考
5.2.5 Inmobi 错误码参考
5.2.6 Mintegral 错误码参考
5.2.7 Vungle 错误码参考
5.2.8 Bigo 错误码参考
5.2.9 媒体查看主流程日志
提醒:查看广告SDK广告请求主流程日志,用以下命令打开SDK日志
adb shell setprop log.tag.Hisavana_Log DEBUG
adb logcat | grep Hisavana_Log